1er. Trimestre (Enero-Marzo) | Descargar |
---|---|
Destino del gasto FAIS 2022 | cloud_download |
Ejercicio del Gasto 2022 | cloud_download |
Indicadores | |
FAIS 2023 | cloud_download |
FORTAMUN 2023 | cloud_download |
2do. Trimestre (Abril-Junio) | Descargar |
---|---|
Destino del gasto FAIS 2022 | cloud_download |
Destino del gasto FAIS 2023 | cloud_download |
Ejercicio del Gasto 2022 | cloud_download |
Ejercicio del Gasto 2023 | cloud_download |
Indicadores | |
FAIS 2022 | cloud_download |
FAIS 2023 | cloud_download |
FORTAMUN 2022 | cloud_download |
FORTAMUN 2023 | cloud_download |
3er. Trimestre (Julio-Septiembre) | Descargar |
---|---|
Destino del gasto FAIS | cloud_download |
Ejercicio del Gasto | cloud_download |
Indicadores | |
FAIS | cloud_download |
FORTAMUN | cloud_download |
4to. Trimestre (Octubre-Diciembre) | Descargar |
---|---|
Destino del gasto FAIS | cloud_download |
Ejercicio del Gasto | cloud_download |
Indicadores | |
FAIS | cloud_download |
FORTAMUN | cloud_download |