Subcomités de Planeación

Año Evaluado 2022



Calificación del Programa Operativo Anual por DEPENDENCIA y ENTIDAD PARAMUNICIPAL



Resumen final de las Evaluaciones de las Sub Comisiones de Planeación del COPLADEMM:

Total de Subcomités para evaluación: 8
Total de Subcomités Evaluados:

7

Subcomités Pendientes de Evaluación: 1
Total Dependencias y Entidades establecidas para Evaluación en todos los Subcomités: 44
Total Dependencias/ Entidades Evaluadas en todos los Subcomités:

44

Promedio General:

91.20

 

Calificación Final en orden descendente

Posición Nombre Dependencia / Entidad No. Metas Cuantitativa Cualitativa Calificación Final
1 COMISIÓN DE DESARROLLO INDUSTRIAL 1 100.00 100.00 100.00
2 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI 2 100.00 98.15 99.07
3 COORDINACIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 1 100.00 97.22 98.61
4 INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL MUNICIPIO DE MEXICALI 1 100.00 96.30 98.15
5 PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLÓGICO DE LA CIUDAD 4 100.00 95.83 97.92
6 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN URBANA 2 100.00 95.83 97.92
7 COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 1 100.00 95.24 97.62
8 DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 1 100.00 94.87 97.44
9 COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES 3 100.00 94.44 97.22
10 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 4 100.00 93.52 96.76
11 UNIDAD COORDINADORA DE TRANSPARENCIA 1 100.00 92.86 96.43
12 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES 18 99.79 91.53 95.66
13 PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000 3 99.69 91.11 95.40
14 COORDINACIÓN DE DIRECCIONES 1 100.00 90.47 95.24
15 PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO 2 100.00 90.00 95.00
16 SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES 2 100.00 88.33 94.17
17 OFICIALÍA MAYOR 6 100.00 88.03 94.02
18 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 100.00 87.18 93.59
19 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 8 98.71 88.46 93.58
20 DIRECCIÓN DEL H. CUERPO DE BOMBEROS 2 97.04 90.00 93.52
21 PATRONATO CDHI CENTENARIO 3 100.00 86.67 93.33
22 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA 4 100.00 86.11 93.05
23 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 4 97.65 87.82 92.74
24 TESORERÍA MUNICIPAL 6 95.67 88.46 92.06
25 SINDICATURA MUNICIPAL 10 100.00 83.33 91.67
26 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 10 97.36 85.45 91.41
27 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 7 100.00 81.63 90.82
28 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE MEXICALI 4 95.00 86.54 90.77
29 SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE 13 100.00 79.68 89.84
30 CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL DE MEXICALI 3 100.00 79.63 89.81
31 BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL 4 95.07 83.33 89.20
32 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 3 95.22 82.41 88.81
33 PRUEBA 1 100.00 76.66 88.33
34 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI 3 89.20 78.89 84.04
35 PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL 4 91.16 75.83 83.50
36 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 3 90.13 71.11 80.62
37 UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 1 77.34 81.82 79.58
38 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA 4 73.96 71.29 72.63
39 PATRONATO ESCUADRÓN JUVENIL DEPORTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA 1 69.91 73.33 71.62
40 PATRONATO D.A.R.E. MEXICALI 1 60.27 73.33 66.80


Promedio General:

91.20

 

 

Regresar